Řídicí jednotka / vlastnost | ZIPATO ZIPABOX | FIBARO HOME CENTER 2 | FIBARO HOME CENTER LITE | Be Edge | NEXT
| Domácí |
Hardware | 208Mhz / 64Mb Ram-128Mb blesk | 1.6Ghz / 4Gb / 2 USB | 720Mhz / / 1 USB | 600Mhz / 128Mb | Vysoce výkonný mikrokontrolér ARM (NO LINUX) | 1Ghz / 512Mb / 4Gb |
Aplikace | Volná aplikace | Volná aplikace (i pro iPad) | Volná aplikace (i pro iPad) | Zdarma aplikace | Volná aplikace také pro iPad | Zdarma aplikace |
Moduly Fibaro | funguje dobře s moduly Fibaro. | pracuje 100% s modulem Fibaro. Všechny dostupné funkce | pracuje 100% s modulem Fibaro. Všechny dostupné funkce | funguje dobře s moduly Fibaro (např. aktualizační modul není k dispozici) | Pracuje dobře s modulem Fibaro. | Pracuje dobře s modulem Fibaro. |
Moduly Qubino | Spolupracuje dobře. | Měření teploty nefunguje. | Měření teploty nefunguje | Spolupracuje dobře. | Spolupracuje dobře. | Stmívače, odpočinek následuje |
Kořenový přístup | nnb | Bez přístupu, Heslo není známo | Bez přístupu, Heslo není známo | Ano | Žádný přístup | Bez přístupu |
Maximální počet modulů | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 (doporučujeme používat více než 100 modulů) | 25 000 |
Infra Red? | nnb | Prostřednictvím aplikace iTach
| Prostřednictvím aplikace iTach . | Prostřednictvím aplikace iTach | Remote IR IR | Ano, vestavěný |
Možnosti programování | Rozšířený regulátor pravidel | Ano, pomocí grafických bloků nebo pomocí kódu LUA | Ano, pouze prostřednictvím grafických bloků | Ano, pomocí kódu LUUP. Jednoduché spouštění bez AND / OR (případně prostřednictvím staženíaplikace PLEG ) | Jednoduchí kouzelníci a možnost vlastních pravidel, senarios a životní styl | Simple Flow Editor / Vlastní aplikace pomocí Open Platform |
Aplikace třetích stran | nnb | Ne, pouze samo-vyvinuté aplikace fibránu. | Ne, pouze samo-vyvinuté aplikace fibránu. | Ano | Ne | Ano, otevřete aplikaci AppStore |
WIFI? | Ne | Ne | Ne | Ano (N) | Možná přes WiFi na LAN most. | Ano |
Speciality
| Rozšířené programování scény s bloky | Programování scén s grafickými bloky as kódem LUA. Funkce správného ladění | Programování scény s bloky bez kódu LUA. Žádná funkce ladění programování | | Integrovaný kabel měřidla, volné rozhraní bez měsíčního poplatku, holandský produkt | Jednoduché programování toku Holandský výrobek |
Výhody | + Inteligentní měřič + 433Mhz + KNX + Mnoho volných modulů
| + Rozhraní + Vlastní ikony
| + Rozhraní + Vlastní ikony
| + Swave plus čip + RFXcomm + Smart metr | + Z-vlna Plus + Inteligentní měřič + Rozumné rozhraní + Dostupná volba + Jednoduchá aplikace
| + Z-vlna Plus + Velká otevřená platforma + Podpora také * 433Mhz * Zigbee * NFC + Open Platform |
Nevýhody | - Odmítnutí odpovědnosti prostřednictvím cloudového účtu - Zatím není verze 1.0 |
-Ne 433Mhz -Ne inteligentní měřidlo
| - Ne 433Mhz - Žádný inteligentní měřič - Ne LUA (2) | - snadné rozhraní | - Žádné nadšené nebo pokročilé programovací kódy | -Ne rozpoznávání hlasu pro dospělé |
Přezkoumejte | Zipato recenze | Přehled HC2 | Přehled HC-Lite | | BeNext Review | Domácí recenzi |